<
|
Calendario:
Servicios y Actividades |
|
Visita guiada Se realizan visitas guiadas sin coste adicional al precio de entrada |
|
|
|
|
||
|
Atención a grupos
Los grupos deben concertar la visita con antelación teniendo la posibilidad de realizarla en el horario habitual del museo o en ampliación de este |
||
|
|
||
|
Visita didáctica
Visita con monitor adaptada a todos los niveles educativos con materiales y actividades didácticas relacionadas con las artes plásticas |
||
|
|
||
|
Audioguías
El centro cuenta con un servicio de audioguías, para su visita individual, en los siguientes idiomas: castellano, catalán, francés e inglés. Precio: gratuito |
||
|
Casa Museo Salvador Sabaté C/ Pirineos nº 17 22520 FRAGA (HUESCA) |
|
Telef/Fax: 974471718
Móvil:
686723691 |
![]() |
|
Fraga está situada justo en la frontera entre Cataluña y el resto de España. A unos 25 km de distancia de Lleida, 100 de Zaragoza, 100 de Tarragona y 190 de Barcelona. Se puede llegar a esta ciudad por varias rutas: |
![]() |
![]() |
|
ACCESOS |
TRENES Llegada a la Estación de Lleida. Allí lo más cómodo es coger un taxi que os costará unas 12 € o intentar conectar con el BUS Lleida-Fraga. Para más información:
AUTOBUSES
NOTA: En alguna ocasión
determinada La Casa Museo S. Sabaté pone buses desde
distintas ciudades vecinas para grupos. AEROPUERTO Dos ciudades próximas a Fraga disponen de Aeropuerto: Barcelona y Zaragoza. Consultar en:
para grupos pequeños o individuales. O coger un Taxi que te
traiga directamente a Fraga.
|
|
HOTELES Y HOSTALES
|
|
|
RESTAURANTES |
|
|
TELÉFONOS DE INTERÉS
|
|
CASA MUSEO SALVADOR SABATÉ C/ pirineos FRAGA (Huesca) email:dsabate@telefonica.net 974 47 17 18 |
| SALIDA | OBSERVACIONES | LLEGADA |
| F R A G A - - - - - - > B A R C E L O N A | ||
| 07,45 horas | Días laborables de Lunes a Viernes | 10,15 horas |
| 18,45 horas | Domingos | 21,45 horas |
| B A R C E L O N A - - - - - - > F R A G A | ||
| 17,00 horas | Días laborables de Lunes a Viernes | 19,15 horas |
FRAGA-LLEIDA
| SALIDA | OBSERVACIONES | LLEGADA |
| F R A G A - - - - - - > L L E I D A | ||
| 07,40 horas | Días laborables de Lunes a Viernes | 08,20 horas |
| 09,15 horas | Días laborables de Lunes a Viernes | 09,55 horas |
| 14,45 horas | Días laborables de Lunes a Viernes | 15,25 horas |
| 17,15 horas | Días laborables de Lunes a Viernes | 17,55 horas |
| L L E I D A - - - - - - > F R A G A | ||
| 12,30 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 13,10 horas |
| 13,00 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 13,40 horas |
| 14,00 horas | Días lectivos del calendario escolar del 1 de octubre al 20 de junio | 14,40 horas |
| 16,00 horas | Días laborables de Lunes a Viernes | 16,40 horas |
| 18,15 horas | Días lectivos del calendario escolar del 1 de octubre al 20 de junio | 18,55 horas |
| 19,00 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 19,40 horas |
FRAGA-HUESCA
| SALIDA | OBSERVACIONES | LLEGADA |
| F R A G A - - S A R I Ñ E N A - > H U E S C A | ||
| 06,45 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 08,30 horas |
| H U E S C A - - S A R I Ñ E N A - > F R A G A | ||
| 13,00 horas | Sábados laborables | 14,45 horas |
| 19,00 horas | Días laborables de Lunes a Viernes | 20,45 horas |
| F R A G A - - M O N Z Ó N - > H U E S C A | ||
| 06,00 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 08,25 horas |
| H U E S C A - - M O N Z Ó N - > F R A G A | ||
| 16,15 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 18,30 horas |
FRAGA-COMARCA
| SALIDA | OBSERVACIONES | LLEGADA |
| F R A G A - - - - - - > M E Q U I N E N Z A | ||
| 13,40 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 14,10 horas |
| 19,40 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 20,10 horas |
| M E Q U I N E N Z A - - - - - - > F R A G A | ||
| 07,00 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 07,30 horas |
| 14,15 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 14,45 horas |
| F R A G A - - - - - - > S A R I Ñ E N A | ||
| 13,40 horas | Sábados laborables | 14,53 horas |
| 19,40 horas | Días laborables de Lunes a Viernes | 20,53 horas |
| S A R I Ñ E N A - - - - - - > F R A G A | ||
| 06,15 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 07,28 horas |
| F R A G A - - - - - - > B I N É F A R | ||
| 13,40 horas | Sábados laborables del año y días laborables del 21 de Junio al 30 de Septiembre | 15,25 horas |
| 15,00 horas | Días lectivos del calendario escolar del 1 de Octubre al 20 de Junio | 16,15 horas |
| B I N É F A R - - - - - - > F R A G A | ||
| 06,15 horas | Días laborables de Lunes a Sábado | 07,30 horas |
FRAGA-ZARAGOZA
| SALIDA | OBSERVACIONES | LLEGADA |
| F R A G A - - - - - - > Z A R A G O Z A | ||
| 08,23 horas | Días laborables de Lunes a Sábado por N-II | 09,59 horas |
| 15,38 horas | Días laborables de Lunes a Sábado por N-II | 17,14 horas |
| 18,23 horas | Días laborables de Lunes a Sábado por N-II | 19,59 horas |
| 18,30 horas | Domingos por A-2 | 19,45 horas |
| Z A R A G O Z A - - - - - - > F R A G A | ||
| 06,45 horas | Días laborables de Lunes a Sábado por N-II | 08,21 horas |
| 10,45 horas | Domingos y Festivos por N-II | 12,21 horas |
| 14,30 horas | Días laborables de Lunes a Sábado por N-II | 16,06 horas |
| 16,00 horas | Domingos por N-II | 17,36 horas |
| 18,30 horas | Días laborables de Lunes a Sábado por N-II | |
|
Casa Museo Salvador Sabaté C/ Pirineos nº 17 22520 FRAGA (HUESCA) |
|
Telef/Fax: 974471718
Móvil:
686723691 |